Nun ist es Endlich Soweit die Benchmarks dürfen endlich an das Tageslicht kommen. Und wenig überraschend hat sich kaum einer mit der verbreitetsten Auflösung ( Full HD ) beschäftigt sondern mit 21:9 WQHD, 2k, 4k und 21:9 UWQHD.
Die Jungs von Computerbase haben jedoch umfangreiche Tests in Full HD machen können und die überraschen durchaus:
Die Folgenden Benchmark Ergebnisse stammen von Gestern auf Basis der 100% ist hierbei die GTX 1080 in der Founders Edition:
Spiel | 1080Ti | 2080 | 1080Ti@OC | 2080Ti |
AC: Origins | 100% | 105% | 106% | 117% |
CoD: WWII | 100% | 101% | 107% | 125% |
Destiny 2 | 100% | 100% | 106% | 124% |
Elex | 100% | 101% | 104% | 105% |
F1 2018 | 100% | 106% | 108% | 127% |
FarCry 5 | 100% | 100% | 103% | 107% |
FinalFantasyXV | 100% | 108% | 106% | 108% |
GhostRecon: Wildlands | 100% | 103% | 106% | 121% |
Hellblade: Senuas | 100% | 130% | 109% | 166% |
Jurassic World: Evolution | 100% | 97% | 107% | 113% |
Kingdome Come: Deliverance | 100% | 100% | 104% | 111% |
Mittelerde: Shadow of War | 100% | 104% | 109% | 133% |
Monster Hunter: World | 100% | 109% | 105% | 123% |
Battlefront 2 | 100% | 87% | 107% | 107% |
Shadow of the Tomb Raider | 100% | 102% | 107% | 120% |
Wolfenstein 2 | 100% | 132% | 105% | 154% |
Was auffällt an dieser Stelle ist das der Zugewinn zur Founder Edition Version de 1080Ti zur 2080Ti bis auf die 2 Ausreißer um 66 und 54% alle im Bereich 5 – 33% liegen und überwiegend weit unter dem was Nvidia versprochen hat. Zumal kaum jemand heutzutage eine Stock Referenze 1080Ti besitzen wird und eher auf ein Custom Modell mit Werks OC setzen wird, sind eher die Werte ausgehend von der 1080Ti@OC interessant, spigeln sie die 6-10% Mehrleistung durch den Werks OC der meisten 1080Ti Custom Designs wieder.
Alles in allem sind die Benchmarks so ernüchternd wie erwartet. Das zuschalten von Raytracing sollte die Performance aber überwiegend schlecht beeinfluss sodass sich 20% Vorsprung dann auf 50% Rückstand umwandeln könnten … Dann hat man zwar Raytracing bei 60 FPS bekommt aber mit der anderen Karte zwar kein Raytracing dafür dann aber 120 FPS.